序号 | 姓名 | 会议地点 | 会议名称 | 会议主题 | 会议级别 | 已召开届数 | 会议举办机构名称 | 会议起止时间 | 被录用论文标题 | 被录用论文作者信息 | 参会类型 |
1 | 罗颖 | 北京 | 2019年“生态文明与环境管理”暑期学校 | 2019年“生态文明与环境管理”暑期学校 | 全国级 | 第六届 | 北京大学 | 2019年7月10日至7月19日 | 绿色发展理论、城市规模与城市环境污染影响研究 | 第一作者 | 其他 |
2 | 王春晓 | 昆明 | 中国社会学会2019年学术年会 | 回溯与前瞻:社会学与中国社会变迁 | 全国级 | 第十三届 | 云南大学 | 2019年7月12日至7月14日 | 中国城市基础设施质量对人口集聚的影响 | 第一作者 | 分会主题报告 |
3 | 刘培 | 贵阳 | 2019中国生态文明建设·贵阳论坛 | 生态经济与乡村振兴 | 全国级 | 第二届 | 贵州大学金沙威尼斯欢乐娱人城 | 2019年7月13日至7月14日 | 城市居民环境质量的时空演化 | 第二作者 | 分会主题报告 |
4 | 石先梅 | 成都 | 中国《资本论》研究会第21届年会 | 《资本论》与新中国70年 | 全国级 | 第二十一届 | 四川大学金沙威尼斯欢乐娱人城和《经济学动态》编辑部 | 2019年7月13日至7月14日 | 多部门社会资本再生产模型的理论研究 | 第一作者 | 分会主题报告 |
5 | 罗力菲 | 恩施 | 2019中国生态经济建设·恩施论坛 | 建设生态文明 发展绿色经济 走绿色发展之路 | 全国级 | 第二十六届 | 中国生态经济学会生态经济教育委员会 | 2019年7月26日至7月28日 | 武陵山片区生态文明建设与产业扶贫耦合发展的路径选择 | 第一作者 | 分会主题报告 |
6 | 肖苏阳 | 恩施 | 2019中国生态经济建设·恩施论坛 | 建设生态文明 发展绿色经济 走绿色发展之路 | 全国级 | 第二十六届 | 中国生态经济学会生态经济教育委员会 | 2019年7月26日至7月28日 | 可持续发展背景下山西煤炭产业的转型研究 | 第一作者 | 其他 |
7 | 秦占全 | 恩施 | 2019中国生态经济建设·恩施论坛 | 建设生态文明 发展绿色经济 走绿色发展之路 | 全国级 | 第二十六届 | 中国生态经济学会生态经济教育委员会 | 2019年7月26日至7月28日 | 环境规制对企业技术创新的影响-基于湖北省工业企业的实证研究 | 第一作者 | 分会主题报告 |
8 | 许嘉俊 | 恩施 | 2019中国生态经济建设·恩施论坛 | 建设生态文明 发展绿色经济 走绿色发展之路 | 全国级 | 第二十六届 | 中国生态经济学会生态经济教育委员会 | 2019年7月26日至7月28日 | 中国雾霾污染的空间差异及收敛性研究 | 第一作者 | 分会主题报告 |
9 | 陈洋 | 扬州 | 2019年中国·人的发展经济学学会学术会议 | 新中国成立70周年与人的发展经济学 | 全国级 | 第十四届 | 中国·人的发展经济学学会、扬州大学商学院 | 2019年9月20日至9月22日 | 绿色发展方式与人民对美好生活的向往 | 第二作者 | 分会主题报告 |
10 | 刘雁蔚 | 上海 | 2019年上海市金融学研究生学术论坛 | 中美贸易摩擦下的中国经济增长与金融发展 | 全国级 | 第三届 | 上海市学位委员会、复旦大学 | 2019年9月20日至9月21日 | 贸易开放度会影响极端国际资本流动吗? | 第二作者 | 分会主题报告 |
11 | 户华玉 | 长春 | 2019年中国世界经济学会年会 | 世界经济发展中的不确定性与中国开放型经济的高质量发展 | 全国级 | 第三十三届 | 吉林大学金沙威尼斯欢乐娱人城、中国世界经济学会 | 2019年9月20日至9月22日 | 《贸易成本与中国制造业全球价值链地位:理论机制与实证检验》 | 第一作者 | 分会主题报告 |
12 | 吕培培 | 扬州 | 新中国成立70周年与人的发展经济学学会会议 | 中国·人的发展经济学学会 | 全国级 | 第九届 | 中国·人的发展经济学学会 | 2019年9月20日至9月22日 | 生态文明建设对我国农民收入影响研究 | 第二作者 | 其他 |
13 | 王甄艺 | 上海 | 上海市金融学研究生学术论坛 | 中美贸易摩擦下的中国经济增长与金融发展 | 全国级 | 第三届 | 上海市学位委员会、复旦大学 | 2019年9月20日至9月21日 | 金融发展能否引领全球价值链地位攀升 | 第一作者 | 其他 |
14 | 刘丹玉 | 黄石 | 湖北省外国经济学说研究会2019年年会 | 经济学说与前沿理论 | 省级 | 第一届 | 湖北师范大学经济管理与法学院 | 2019年10月18日至10月20日 | 人口结构对环境的影响分析 | 第二作者 | 分会主题报告 |
15 | 周喆 | 黄石 | 湖北省外国经济学说研究会2019年年会 | 西方经济学前沿理论 | 省级 | 第三十三届 | 湖北省外国经济学说研究会 | 2019年10月18日至10月19日 | 城市生产率增长:直接效应与间接效应 | 第一作者 | 分会主题报告 |
16 | 刘爽 | 聊城 | 中国世界近代史研究会2019年年会暨庆祝新中国成立70周年学术研讨会 | 1.庆祝中华人民共和国成立70周年:中国世界近代史研究回顾与展望 2.“一带一路”沿线国家历史研究 3.海洋国家与历史研究 4.世界近代史教学与研究 5.世界近代史的其他相关问题 | 全国级 | 第八届 | 中国世界近代史研究会主办,聊城大学历史与文化旅游学院承办 | 2019年10月19日至10月20日 | 盛宣怀关于发展中国近代民族保险业的思想主张 | 第一作者 | 分会主题报告 |
17 | 赵平平 | 成都 | 第五届全国青年学者人口研究论坛(2019) | 新时代人口发展 | 全国级 | 第四届 | 四川省人口学会 | 2019年10月25日至10月27日 | 人口老龄化与环境质量的实证分析——基于 2005-2016 年省级面板数据考察 | 第一作者 | 分会主题报告 |
18 | 周丽萍 | 上海 | 2019中国信息经济学会学术年会暨博士生论坛 | 信息经济与数字经济 | 全国级 | 第三十一届 | 中国信息经济学会主办,上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院、工商管理学院、数据科学与管理决策重点实验室联合承办 | 2019年10月25日至10月27日 | 品类多样化如何影响B2C跨境网购?——基于跨境福利模型的分析 | 第一作者 | 分会主题报告 |
持续更新中…… |